🛡️ CGA-44jx-9wpc-p5mm
⚪ Unknown
✅ No Known Exploit OSV
N/A
CVSS Score
0 Low4 Medium7 High9 Critical10
Details
Severity
Unknown
CVSS Score
N/A
CVSS Vector
N/A
CWE
N/A
Public Exploit
✅ No
Source
OSV
Published
2026-01-10
Updated
2026-06-02
Modified
2026-04-16
Fix URL
N/A
Affected Packages
| Software | From version | Fixed in |
|---|---|---|
| aactl | — | 0.4.12-r7 |
| apko | — | 0.14.0-r3 |
| argo-cd-2.10 | — | 2.10.2-r2 |
| argo-cd-2.10-compat | — | 2.10.2-r2 |
| argo-cd-2.10-repo-server | — | 2.10.2-r2 |
| argo-cd-2.8 | — | 2.8.10-r2 |
| argo-cd-2.8-compat | — | 2.8.10-r2 |
| argo-cd-2.8-repo-server | — | 2.8.10-r2 |
| argo-cd-2.9 | — | 2.9.7-r2 |
| argo-cd-2.9-compat | — | 2.9.7-r2 |
| argo-cd-2.9-repo-server | — | 2.9.7-r2 |
| argo-cd-fips-2.10 | — | 2.10.3-r1 |
| argo-cd-fips-2.10-compat | — | 2.10.3-r1 |
| argo-cd-fips-2.10-repo-server | — | 2.10.3-r1 |
| argo-cd-fips-2.9 | — | 2.9.6-r1 |
| argo-cd-fips-2.9-compat | — | 2.9.6-r1 |
| argo-cd-fips-2.9-repo-server | — | 2.9.6-r1 |
| argo-workflow-cli | — | 3.5.5-r2 |
| argo-workflow-cli-fips | — | 3.5.5-r2 |
| argo-workflow-controller | — | 3.5.5-r2 |
| argo-workflow-controller-compat | — | 3.5.5-r2 |
| argo-workflow-controller-compat-fips | — | 3.5.5-r2 |
| argo-workflow-controller-fips | — | 3.5.5-r2 |
| argo-workflow-executor | — | 3.5.5-r2 |
| argo-workflow-executor-compat | — | 3.5.5-r2 |
| argo-workflow-executor-compat-fips | — | 3.5.5-r2 |
| argo-workflow-executor-fips | — | 3.5.5-r2 |
| argo-workflows | — | 3.5.5-r2 |
| argo-workflows-fips | — | 3.5.5-r2 |
| argo-workflows-known-hosts | — | 3.5.5-r2 |
| argo-workflows-known-hosts-fips | — | 3.5.5-r2 |
| argo-workflows-ui | — | 3.5.5-r2 |
| bank-vaults | — | 1.32.0-r2 |
| bank-vaults-fips | — | 1.20.4-r6 |
| bank-vaults-template-fips | — | 1.20.4-r6 |
| caddy-fips | — | 2.8.4-r0 |
| caddy-man | — | 2.8.4-r0 |
| cert-manager-1.12 | — | 1.12.17-r10 |
| cert-manager-1.12-acmesolver | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-1.12-cainjector | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-1.12-controller | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-1.12-webhook | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-1.14 | — | 1.14.4-r1 |
| cert-manager-1.14-acmesolver | — | 1.14.4-r1 |
| cert-manager-1.14-cainjector | — | 1.14.4-r1 |
| cert-manager-1.14-controller | — | 1.14.4-r1 |
| cert-manager-1.14-startupapicheck | — | 1.14.4-r1 |
| cert-manager-1.14-webhook | — | 1.14.4-r1 |
| cert-manager-acmesolver-1.12-bitnami-compat | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-acmesolver-fips-1.12 | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-cainjector-1.12 | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-cainjector-1.12-bitnami-compat | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-cainjector-1.12-iamguarded-compat | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-cainjector-fips-1.12 | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-controller-1.12-bitnami-compat | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-controller-fips-1.12 | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-fips-1.12 | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-fips-1.12-acmesolver | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-fips-1.12-cainjector | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-fips-1.12-cmctl | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-fips-1.12-controller | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-fips-1.12-webhook | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-fips-1.13 | — | 1.13.5-r1 |
| cert-manager-fips-1.13-acmesolver | — | 1.13.5-r1 |
| cert-manager-fips-1.13-cainjector | — | 1.13.5-r1 |
| cert-manager-fips-1.13-cmctl | — | 1.13.5-r1 |
| cert-manager-fips-1.13-controller | — | 1.13.5-r1 |
| cert-manager-fips-1.13-webhook | — | 1.13.5-r1 |
| cert-manager-fips-1.14 | — | 1.14.4-r1 |
| cert-manager-fips-1.14-acmesolver | — | 1.14.4-r1 |
| cert-manager-fips-1.14-cainjector | — | 1.14.4-r1 |
| cert-manager-fips-1.14-cmctl | — | 1.14.4-r1 |
| cert-manager-fips-1.14-controller | — | 1.14.4-r1 |
| cert-manager-fips-1.14-startupapicheck | — | 1.14.4-r1 |
| cert-manager-fips-1.14-webhook | — | 1.14.4-r1 |
| cert-manager-webhook-1.12-bitnami-compat | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-webhook-1.12-iamguarded-compat | — | 1.12.12-r0 |
| cert-manager-webhook-fips-1.12 | — | 1.12.12-r0 |
| cilium-1.14-operator-generic | — | 1.14.19-r34 |
| cilium-1.15 | — | 1.15.2-r0 |
| cilium-1.15-clustermesh-apiserver | — | 1.15.2-r0 |
| cilium-1.15-container-init | — | 1.15.2-r0 |
| cilium-1.15-container-init-compat | — | 1.15.2-r0 |
| cilium-1.15-hubble-relay | — | 1.15.2-r0 |
| cilium-1.15-iptables | — | 1.15.2-r0 |
| cilium-1.15-operator-aws | — | 1.15.2-r0 |
| cilium-1.15-operator-generic | — | 1.15.2-r0 |
| cloudflared | — | 2024.1.0-r4 |
| cmctl-1.12-fips | — | 1.12.12-r0 |
| cmctl-1.13-fips | — | 1.13.5-r1 |
| cmctl-1.14 | — | 1.14.4-r1 |
| cmctl-1.14-fips | — | 1.14.4-r1 |
| cmctl-fips-1.12 | — | 1.12.12-r0 |
| containerd | — | 1.7.17-r0 |
| cosign | — | 2.2.3-r2 |
| cosign-fips | — | 2.2.3-r2 |
| dex | — | 2.38.0-r1 |
| dex-fips | — | 2.38.0-r2 |
| dex-fips-iamguarded-compat | — | 2.38.0-r2 |
| dgraph | — | 24.0.0-r0 |
| external-secrets-fips | — | 0.9.13-r2 |
| external-secrets-operator | — | 0.9.13-r2 |
| falco | — | 0.37.1-r0 |
| falcoctl | — | 0.7.3-r2 |
| falcoctl-fips | — | 0.7.3-r3 |
| flux-kustomize-controller | — | 1.2.2-r2 |
| flux-kustomize-controller-2.0 | — | 1.0.1-r4 |
| flux-kustomize-controller-bitnami-compat | — | 1.2.2-r2 |
| flux-kustomize-controller-iamguarded-compat | — | 1.2.2-r2 |
| flux-source-controller | — | 1.2.4-r4 |
| flux-source-controller-bitnami-compat | — | 1.2.4-r4 |
| flux-source-controller-iamguarded-compat | — | 1.2.4-r4 |
| fluxcd-source-controller-bitnami-compat | — | 1.2.4-r4 |
| frp | — | 0.54.0-r2 |
| fulcio | — | 1.4.4-r2 |
| fulcio-fips | — | 1.4.4-r2 |
| gitsign | — | 0.8.1-r3 |
| gitsign-config | — | 0.8.1-r3 |
| gitsign-credential-cache | — | 0.8.1-r3 |
| go-ipfs-fips | — | 0.32.0-r0 |
| gomplate | — | 4.0.0-r0 |
| gomplate-fips | — | 4.0.0-r0 |
| goreleaser | — | 1.25.0-r0 |
| grafana | — | 10.4.0-r1 |
| grafana-10.4 | — | 10.4.8-r0 |
| grafana-10.4-oci-compat | — | 10.4.8-r0 |
| grafana-dashboards | — | 10.4.0-r1 |
| grafana-fips-10.4 | — | 10.4.8-r0 |
| grafana-fips-10.4-oci-compat | — | 10.4.8-r0 |
| grafana-homepage | — | 10.4.0-r1 |
| grafana-oci-compat | — | 10.4.8-r0 |
| grpc-health-probe | — | 0.4.24-r3 |
| grpc-health-probe-compat | — | 0.4.24-r3 |
| guac | — | 0.5.1-r1 |
| guaccsub | — | 0.5.1-r1 |
| guacgql | — | 0.5.1-r1 |
| guacingest | — | 0.5.1-r1 |
| guacone | — | 0.5.1-r1 |
| influxd-2.7 | — | — |
| influxd-2.7-bitnami-compat | — | — |
| ipfs | — | 0.32.0-r0 |
| istio-cni-1.19 | — | 1.19.7-r3 |
| istio-cni-1.19-compat | — | 1.19.7-r3 |
| istio-cni-1.20 | — | 1.20.3-r3 |
| istio-cni-1.20-compat | — | 1.20.3-r3 |
| istio-cni-fips-1.19 | — | 1.19.8-r1 |
| istio-cni-fips-1.19-compat | — | 1.19.8-r1 |
| istio-cni-fips-1.20 | — | 1.20.3-r4 |
| istio-cni-fips-1.20-compat | — | 1.20.3-r4 |
| istio-fips-1.20 | — | 1.20.3-r4 |
| istio-install-cni-1.19 | — | 1.19.7-r3 |
| istio-install-cni-1.19-compat | — | 1.19.7-r3 |
| istio-install-cni-1.20 | — | 1.20.3-r3 |
| istio-install-cni-1.20-compat | — | 1.20.3-r3 |
| istio-install-cni-fips-1.19 | — | 1.19.8-r1 |
| istio-install-cni-fips-1.19-compat | — | 1.19.8-r1 |
| istio-install-cni-fips-1.20 | — | 1.20.3-r4 |
| istio-install-cni-fips-1.20-compat | — | 1.20.3-r4 |
| istio-operator-1.19 | — | 1.19.8-r1 |
| istio-operator-1.20 | — | 1.20.3-r4 |
| istio-operator-fips-1.19 | — | 1.19.8-r1 |
| istio-operator-fips-1.20 | — | 1.20.3-r4 |
| istio-pilot-agent-1.19 | — | 1.19.8-r1 |
| istio-pilot-agent-1.19-compat | — | 1.19.8-r1 |
| istio-pilot-agent-1.20 | — | 1.20.3-r2 |
| istio-pilot-agent-1.20-compat | — | 1.20.3-r2 |
| istio-pilot-agent-fips-1.19 | — | 1.19.8-r1 |
| istio-pilot-agent-fips-1.19-compat | — | 1.19.8-r1 |
| istio-pilot-agent-fips-1.20 | — | 1.20.3-r4 |
| istio-pilot-agent-fips-1.20-compat | — | 1.20.3-r4 |
| istio-pilot-discovery-1.19 | — | 1.19.7-r2 |
| istio-pilot-discovery-1.19-compat | — | 1.19.7-r2 |
| istio-pilot-discovery-1.20 | — | 1.20.3-r2 |
| istio-pilot-discovery-1.20-compat | — | 1.20.3-r2 |
| istio-pilot-discovery-fips-1.19 | — | 1.19.8-r1 |
| istio-pilot-discovery-fips-1.19-compat | — | 1.19.8-r1 |
| istio-pilot-discovery-fips-1.20 | — | 1.20.3-r4 |
| k3s-1.31 | — | 1.31.6.1-r16 |
| k3s-multicall-1.31 | — | 1.31.6.1-r5 |
| k3s-multicall-1.32 | — | 1.32.9.1-r2 |
| k3s-static-1.31 | — | 1.31.6.1-r16 |
| kargo | — | 0.4.3-r2 |
| kargo-oci-compat | — | 0.4.3-r2 |
| kcp-0.29 | — | — |
| kcp-0.29-cache-server | — | — |
| kcp-0.29-front-proxy | — | — |
| kcp-0.30 | — | — |
| kcp-0.30-cache-server | — | — |
| kcp-0.30-front-proxy | — | — |
| kcp-0.31-front-proxy | — | — |
| kcp-fips-0.29 | — | — |
| kcp-fips-0.29-cache-server | — | — |
| kcp-fips-0.29-front-proxy | — | — |
| kcp-fips-0.30 | — | — |
| kcp-fips-0.30-cache-server | — | — |
| kcp-fips-0.30-front-proxy | — | — |
| kcp-fips-0.31 | — | — |
| kcp-fips-0.31-front-proxy | — | — |
| keda | — | 2.13.1-r1 |
| keda-2.11 | — | 2.11.2-r13 |
| keda-2.11-adapter | — | 2.11.2-r13 |
| keda-2.11-admission-webhooks | — | 2.11.2-r13 |
| keda-2.11-compat | — | 2.11.2-r13 |
| keda-adapter | — | 2.13.1-r1 |
| keda-adapter-2.11 | — | 2.11.2-r13 |
| keda-adapter-fips | — | 2.16.1-r8 |
| keda-admission-webhooks | — | 2.13.1-r1 |
| keda-admission-webhooks-2.11 | — | 2.11.2-r13 |
| keda-admission-webhooks-fips | — | 2.16.1-r8 |
| keda-compat | — | 2.13.1-r1 |
| keda-compat-2.11 | — | 2.11.2-r13 |
| keda-fips | — | 2.16.1-r8 |
| keda-metrics-apiserver-fips | — | 2.16.1-r8 |
| ko | — | 0.15.2-r3 |
| ko-fips | — | 0.15.1-r5 |
| kots | — | 1.128.3-r0 |
| kube-apiserver-1.27 | — | — |
| kube-apiserver-1.27-default | — | — |
| kube-apiserver-1.28 | — | — |
| kube-apiserver-1.28-default | — | — |
| kube-apiserver-1.29 | — | — |
| kube-apiserver-1.29-default | — | — |
| kube-apiserver-fips-1.27 | — | — |
| kube-apiserver-fips-1.27-default | — | — |
| kube-apiserver-fips-1.28 | — | — |
| kube-apiserver-fips-1.28-default | — | — |
| kube-apiserver-fips-1.29 | — | — |
| kube-apiserver-fips-1.29-default | — | — |
| kube-apiserver-fips-1.30 | — | — |
| kube-apiserver-fips-1.30-default | — | — |
| kube-apiserver-fips-1.30-default-compat | — | — |
| kube-controller-manager-1.27 | — | — |
| kube-controller-manager-1.27-default | — | — |
| kube-controller-manager-1.28 | — | — |
| kube-controller-manager-1.28-default | — | — |
| kube-controller-manager-1.29 | — | — |
| kube-controller-manager-1.29-default | — | — |
| kube-controller-manager-fips-1.27 | — | — |
| kube-controller-manager-fips-1.27-default | — | — |
| kube-controller-manager-fips-1.28 | — | — |
| kube-controller-manager-fips-1.28-default | — | — |
| kube-controller-manager-fips-1.29 | — | — |
| kube-controller-manager-fips-1.29-default | — | — |
| kube-controller-manager-fips-1.30 | — | — |
| kube-controller-manager-fips-1.30-default | — | — |
| kube-controller-manager-fips-1.30-default-compat | — | — |
| kube-oidc-proxy | — | 1.0.10-r0 |
| kube-proxy-1.27 | — | — |
| kube-proxy-1.27-default | — | — |
| kube-proxy-1.28 | — | — |
| kube-proxy-1.28-default | — | — |
| kube-proxy-1.28-default-compat | — | — |
| kube-proxy-1.29 | — | — |
| kube-proxy-1.29-default | — | — |
| kube-proxy-1.29-default-compat | — | — |
| kube-proxy-fips-1.27 | — | — |
| kube-proxy-fips-1.27-default | — | — |
| kube-proxy-fips-1.28 | — | — |
| kube-proxy-fips-1.28-default | — | — |
| kube-proxy-fips-1.29 | — | — |
| kube-proxy-fips-1.29-default | — | — |
| kube-proxy-fips-1.30 | — | — |
| kube-proxy-fips-1.30-default | — | — |
| kube-proxy-fips-1.30-default-compat | — | — |
| kube-rbac-proxy | — | 0.18.1-r0 |
| kube-rbac-proxy-fips | — | 0.18.1-r0 |
| kube-scheduler-1.27 | — | — |
| kube-scheduler-1.27-default | — | — |
| kube-scheduler-1.28 | — | — |
| kube-scheduler-1.28-default | — | — |
| kube-scheduler-1.29 | — | — |
| kube-scheduler-1.29-default | — | — |
| kube-scheduler-fips-1.27 | — | — |
| kube-scheduler-fips-1.27-default | — | — |
| kube-scheduler-fips-1.28 | — | — |
| kube-scheduler-fips-1.28-default | — | — |
| kube-scheduler-fips-1.29 | — | — |
| kube-scheduler-fips-1.29-default | — | — |
| kube-scheduler-fips-1.30 | — | — |
| kube-scheduler-fips-1.30-default | — | — |
| kube-scheduler-fips-1.30-default-compat | — | — |
| kubeadm-1.27 | — | — |
| kubeadm-1.27-default | — | — |
| kubeadm-1.28 | — | — |
| kubeadm-1.28-default | — | — |
| kubeadm-1.29 | — | — |
| kubeadm-1.29-default | — | — |
| kubeadm-1.30-default | — | 1.30.14-r8 |
| kubeadm-fips-1.27 | — | — |
| kubeadm-fips-1.27-default | — | — |
| kubeadm-fips-1.28 | — | — |
| kubeadm-fips-1.28-default | — | — |
| kubeadm-fips-1.29 | — | — |
| kubeadm-fips-1.29-default | — | — |
| kubeadm-fips-1.30 | — | — |
| kubeadm-fips-1.30-default | — | — |
| kubeadm-fips-1.30-default-compat | — | — |
| kubectl-1.27 | — | — |
| kubectl-1.27-default | — | — |
| kubectl-1.28 | — | — |
| kubectl-1.28-bitnami-compat | — | — |
| kubectl-1.28-default | — | — |
| kubectl-1.29 | — | — |
| kubectl-1.29-bitnami-compat | — | — |
| kubectl-1.29-default | — | — |
| kubectl-1.29-iamguarded-compat | — | — |
| kubectl-bash-completion-1.27 | — | — |
| kubectl-bash-completion-1.28 | — | — |
| kubectl-bash-completion-1.29 | — | — |
| kubectl-bash-completion-fips-1.27 | — | — |
| kubectl-bash-completion-fips-1.28 | — | — |
| kubectl-bash-completion-fips-1.29 | — | — |
| kubectl-bash-completion-fips-1.30 | — | — |
| kubectl-fips-1.27 | — | — |
| kubectl-fips-1.27-default | — | — |
| kubectl-fips-1.28 | — | — |
| kubectl-fips-1.28-default | — | — |
| kubectl-fips-1.29 | — | — |
| kubectl-fips-1.29-default | — | — |
| kubectl-fips-1.30 | — | — |
| kubectl-fips-1.30-default | — | — |
| kubectl-fips-1.30-default-compat | — | — |
| kubelet-1.27 | — | — |
| kubelet-1.27-default | — | — |
| kubelet-1.28 | — | — |
| kubelet-1.28-default | — | — |
| kubelet-1.29 | — | — |
| kubelet-1.29-default | — | — |
| kubelet-fips-1.27 | — | — |
| kubelet-fips-1.27-default | — | — |
| kubelet-fips-1.28 | — | — |
| kubelet-fips-1.28-default | — | — |
| kubelet-fips-1.29 | — | — |
| kubelet-fips-1.29-default | — | — |
| kubelet-fips-1.30 | — | — |
| kubelet-fips-1.30-default | — | — |
| kubelet-fips-1.30-default-compat | — | — |
| kubernetes-1.27 | — | — |
| kubernetes-1.27-default | — | — |
| kubernetes-1.28 | — | — |
| kubernetes-1.28-default | — | — |
| kubernetes-1.29 | — | — |
| kubernetes-1.29-default | — | — |
| kubernetes-dashboard | — | 7.5.0-r0 |
| kubernetes-dashboard-fips | — | 7.9.0-r0 |
| kubernetes-fips-1.27 | — | — |
| kubernetes-fips-1.27-default | — | — |
| kubernetes-fips-1.28 | — | — |
| kubernetes-fips-1.28-default | — | — |
| kubernetes-fips-1.29 | — | — |
| kubernetes-fips-1.29-default | — | — |
| kubernetes-fips-1.30 | — | — |
| kubernetes-fips-1.30-default | — | — |
| kubernetes-pause-1.28 | — | — |
| kubernetes-pause-1.29 | — | — |
| kubernetes-pause-compat-1.28 | — | — |
| kubernetes-pause-compat-1.29 | — | — |
| kubernetes-pause-fips-3.9 | — | — |
| kubescape | — | 3.0.43-r0 |
| melange | — | 0.6.9-r2 |
| melange-microvm-init | — | 0.6.9-r2 |
| minio | — | 0.20240606.093642-r0 |
| minio-bitnami-2024-compat | — | 0.20240606.093642-r0 |
| minio-bitnami-2025-compat | — | 0.20240606.093642-r0 |
| minio-fips | — | 0.20240606.093642-r0 |
| minio-iamguarded-2025-compat | — | 0.20240606.093642-r0 |
| nerdctl | — | 1.7.5-r0 |
| neuvector-controller | — | 5.4.7-r1 |
| neuvector-controller-fips | — | 5.4.7-r2 |
| oauth2-proxy | — | 7.6.0-r2 |
| oauth2-proxy-iamguarded-compat | — | 7.6.0-r2 |
| policy-controller | — | 0.8.4-r3 |
| policy-controller-fips | — | 0.8.4-r2 |
| policy-controller-tester | — | 0.8.4-r3 |
| policy-controller-tester-fips | — | 0.8.4-r2 |
| policy-controller-webhook | — | 0.8.4-r3 |
| rabbitmq-messaging-topology-operator | — | 1.13.0-r2 |
| rabbitmq-messaging-topology-operator-bitnami-compat | — | 1.13.0-r2 |
| rabbitmq-messaging-topology-operator-compat | — | 1.13.0-r2 |
| rabbitmq-messaging-topology-operator-iamguarded-compat | — | 1.13.0-r2 |
| rancher-agent-2.10 | — | 2.10.0-r1 |
| rekor | — | 1.3.5-r2 |
| rekor-backfill-index | — | 1.3.5-r2 |
| rekor-backfill-redis | — | 1.3.5-r2 |
| rekor-cli | — | 1.3.5-r2 |
| rekor-fips | — | 1.3.5-r2 |
| rekor-fips-backfill-index | — | 1.3.5-r2 |
| rekor-fips-backfill-redis | — | 1.3.5-r2 |
| rekor-fips-cli | — | 1.3.5-r2 |
| rekor-fips-server | — | 1.3.5-r2 |
| rekor-server | — | 1.3.5-r2 |
| rook | — | 1.13.6-r1 |
| rook-oci-compat | — | 1.13.6-r1 |
| sigstore-scaffolding | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-cloudsqlproxy | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-ctlog-createctconfig | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-ctlog-managectroots | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-ctlog-verifyfulcio | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-fips | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-fips-cloudsqlproxy | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-fips-ctlog-createctconfig | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-fips-ctlog-managectroots | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-fips-ctlog-verifyfulcio | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-fips-fulcio-createcerts | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-fips-getoidctoken | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-fips-rekor-createsecret | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-fips-trillian-createdb | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-fips-trillian-createtree | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-fips-trillian-updatetree | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-fips-tsa-createcertchain | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-fips-tuf-createsecret | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-fips-tuf-server | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-fulcio-createcerts | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-getoidctoken | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-rekor-createsecret | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-trillian-createdb | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-trillian-createtree | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-trillian-updatetree | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-tsa-createcertchain | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-tuf-createsecret | — | 0.6.16-r2 |
| sigstore-scaffolding-tuf-server | — | 0.6.16-r2 |
| skaffold | — | 2.10.1-r2 |
| skopeo | — | 1.14.2-r3 |
| slsa-verifier | — | 2.5.1-r4 |
| sops | — | 3.11.0-r1 |
| spire-agent | — | 1.9.1-r1 |
| spire-agent-fips | — | 1.9.0-r2 |
| spire-oidc-discovery-provider | — | 1.9.1-r1 |
| spire-oidc-discovery-provider-fips | — | 1.9.0-r2 |
| spire-server | — | 1.9.1-r1 |
| spire-server-fips | — | 1.9.0-r2 |
| step | — | 0.25.2-r2 |
| step-ca | — | 0.25.2-r4 |
| tekton-chains | — | 0.20.0-r3 |
| tekton-pipelines | — | 0.57.0-r0 |
| tekton-pipelines-entrypoint | — | 0.57.0-r0 |
| tekton-pipelines-events | — | 0.57.0-r0 |
| tekton-pipelines-nop | — | 0.57.0-r0 |
| tekton-pipelines-resolvers | — | 0.57.0-r0 |
| tekton-pipelines-sidecarlogresults | — | 0.57.0-r0 |
| tekton-pipelines-webhook | — | 0.57.0-r0 |
| tekton-pipelines-workingdirinit | — | 0.57.0-r0 |
| temporal | — | 1.1.2-r0 |
| temporal-compat | — | 1.1.2-r0 |
| temporal-compat-fips | — | 1.1.2-r0 |
| temporal-docgen | — | 1.1.2-r0 |
| temporal-docgen-fips | — | 1.1.2-r0 |
| temporal-fips | — | 1.1.2-r0 |
| temporal-ui-server | — | 2.32.0-r0 |
| temporal-ui-server-fips | — | 2.32.0-r0 |
| temporal-ui-server-oci-entrypoint | — | 2.32.0-r0 |
| terragrunt | — | 0.55.14-r1 |
| terragrunt-docs | — | 0.55.14-r1 |
| timestamp-authority | — | 1.2.2-r2 |
| timestamp-authority-cli | — | 1.2.2-r2 |
| timestamp-authority-fips | — | 1.2.2-r2 |
| timestamp-authority-fips-cli | — | 1.2.2-r2 |
| timestamp-authority-fips-server | — | 1.2.2-r2 |
| timestamp-authority-server | — | 1.2.2-r2 |
| tkn | — | 0.35.1-r2 |
| traefik-3.2 | — | 3.2.4-r0 |
| traefik-fips-3.2 | — | 3.2.4-r0 |
| vault-1.13 | — | 1.13.13-r3 |
| vault-1.13-compat | — | 1.13.13-r3 |
| vault-1.13-entrypoint | — | 1.13.13-r3 |
| vault-1.17 | — | 1.17.6-r18 |
| vault-csi-provider | — | 1.6.0-r2 |
| vault-fips-1.17 | — | 1.17.6-r0 |
| vault-fips-1.17-compat | — | 1.17.6-r0 |
| vexctl | — | 0.2.6-r7 |
| weaviate | — | 1.24.1-r2 |
| wolfictl | — | 0.15.3-r3 |
| zarf | — | 0.32.4-r2 |
| zot | — | 2.1.10-r0 |
References
N/ASimilar Threats
- Unknown CGA-434v-wc8g-cmvq
- Unknown CGA-33qc-7m28-fvwr
- Unknown CGA-37xx-2fqv-rjhr
- Unknown CGA-382c-27vm-3c8m
- Unknown CGA-4mcr-6mw7-3w72
Patch Gap Protection
Running software with known vulnerabilities?
BotEraser can help reduce exposure by blocking IPs associated with exploit activity — even before a patch is available.
Start Free →No credit card required · Results in minutes
ⓘ Data Notice: The information presented above has been compiled from publicly available internet sources. Boteraser aggregates this data solely for informational purposes and does not independently classify, evaluate, or endorse any findings about the vulnerabilities listed. The accuracy and completeness of this information is the sole responsibility of the original publishers. Boteraser and its operators accept no liability for any decisions made based on this data.